- CFA 10uF±5% 800V.AC
- 產品類別:CFA 800V.AC
- 品牌: 旭世新能源·XS
介質材料:有機薄膜
型號:CFA
容量范圍:0.66μF~330μF
允許偏差:±5%(J)、±10%(K)
額定電壓:115V、200V、300V、450V、500V、800V、900V
耐壓值:1.25~1.5Un(10S)
損耗:tgδ≤10×10-4 (23℃,f=100Hz)
絕緣電阻:CxRs≧5000s(23℃,100VDC,1min)
頻率特性:中高頻
溫度系數:-40℃~+85℃
應用范圍:濾波、隔直耦合
外形:圓柱形
引出方式:銅螺母、插片、軟線
產品名稱:CFA 無功補償電容器
核心產品:
薄膜電容器、補償電容器、直流電容器、電力電容器、儲能電容器、金屬膜電容器、聚丙烯電容器、圓柱形電容器、大功率電容器、圓柱型電容器、銀色電容器、干式電容器、自愈電容器、大容量電容器、BKMJ電容器、DC-Link電容器、耐壓高電容器、直流支撐電容器、溫升低電容器、鋁殼電容器、高壓電容器、濾波電容器、無極電容器、無感電容器、微法電容、中功率電容器、穩壓電容器、不銹鋼電容器、直流鏈電容器、智能集成電容器、大電流電容器、單相電容器、單項電容器、防銹電容器、螺桿電容器、螺母電容器、脈沖電容器、鋅鋁膜電容器、圓形電容器、圓型電容器
變頻器電容器|電阻焊機電容器|電動汽車電容器|充磁機電容器|充電汽車電容器|風能發電電容器|退磁機電容器|太陽能發電電容器|電機驅動電容器|機車電容器|石油機械電容器|變流器電容器|礦熱爐電容器|靜電除塵電容器|高壓變頻器|動力車電容器|UPS電源電容器|儲能焊機電容器|開關電源電容器|電動車充電器電容器|電動車電容器|電動轎車電容器|動態電容器|發電機組電容器|光伏電容器|路燈電容器|母線電容器|汽車充電樁電容器|驅動電容器|驅動器電容器|半橋電容器|淬火爐電容器|感應加熱設備電容器|高頻爐電容器|逆變焊機電容器|高頻電源電容器|激光電源電容器|逆變器電容器
服務熱線:400 078 0136
無功補償電容器尺寸表 |
|||||
序 號 | 產品編碼 | Cn (uF) | 規 格 | 外形尺寸(mm) | |
D | L | ||||
115VAC | |||||
1 | CFA0115175J37D | 1.75 | 57.5Var-115V.AC | 12 | 37 |
2 | CFA0115176J47D | 17 | 575Var-115V.AC | 29 | 47 |
3 | CFA0300356J0600T | 35 | 115V-10A | 60 | 70 |
220VAC | |||||
1 | CFA0220664J32D | 0.66 | 10Var-220V.AC | 11 | 32 |
2 | CFA0220115J37D | 1.1 | 16.7Var-220V.AC | 13 | 37 |
3 | CFA0220135J37D | 1.3 | 20Var-220V.AC | 13 | 37 |
4 | CFA0220145J37D | 1.4 | 22Var-220V.AC | 14 | 37 |
5 | CFA0220295J37D | 2.9 | 44Var-220V.AC | 14 | 37 |
6 | CFA0220335J37D | 3.3 | 50Var-220V.AC | 15 | 37 |
7 | CFA0220445J37D | 4.4 | 66.7Var-220V.AC | 17 | 37 |
8 | CFA0220663J32D | 0.066 | 1Var-220V.AC | 12 | 32 |
9 | CFA0220665J37D | 6.6 | 0.1Kvar-220V.AC | 22 | 37 |
10 | CFA0220725J37D | 7.2 | 0.11Kvar-220VAC | 23 | 37 |
11 | CFA0220116J47D | 11 | 166.7Var-220V.AC | 24 | 47 |
12 | CFA0220136J37D | 13 | 0.2Kvar-220V.AC | 30 | 37 |
13 | CFA0220146J37D | 14 | 0.22Kvar-220VAC | 32 | 37 |
14 | CFA0220226J47D | 22 | 333.4Var-220V.AC | 33 | 47 |
15 | CFA0220266J0600 | 26 | 0.4Kvar-220V.AC | 60 | 50 |
16 | CFA0220286J0600 | 28 | 28uF±5% 220V.AC | 60 | 50 |
17 | CFA0220296J0600 | 29 | 0.44Kvar-220V.AC | 60 | 50 |
18 | CFA0220306J0600 | 30 | 30uF±5% 220V.AC | 60 | 50 |
19 | CFA0220336J0600 | 33 | 0.5Kvar-220V.AC | 60 | 50 |
20 | CFA0220336J0601 | 33 | 33uF±5% 220V.AC | 60 | 50 |
21 | CFA0220386J0600T | 38 | 21V-2A | 60 | 50 |
22 | CFA0220406J0600 | 40 | 40uF±5% 220V.AC | 60 | 50 |
23 | CFA0200107J40F6A | 100 | 100uF±5% 200V.AC | 81 | 40 |
24 | CFA0220556J0600T | 55 | 36V-5A | 60 | 70 |
25 | CFA0220666J0600 | 66 | 1.0Kvar-220V.AC | 60 | 80 |
26 | CFA0220736J0600 | 73 | 1.1Kvar-220V.AC | 60 | 80 |
27 | CFA0220956J0600T | 95 | 21V-5A | 60 | 100 |
28 | CFA0220117J0600T | 110 | 36V-10A | 60 | 120 |
29 | CFA0220117J0600 | 110 | 1.6667Kvar-220V.AC | 60 | 120 |
30 | CFA0220147J0600 | 140 | 2.2KVar-220V.AC | 60 | 120 |
31 | CFA0220137J0600 | 130 | 2.0Kvar-220V.AC | 60 | 120 |
32 | CFA0220167J0600 | 160 | 2.5Kvar-220V.AC | 76 | 105 |
33 | CFA0220197J0760T | 190 | 21V-10A | 76 | 105 |
34 | CFA0220297J0860 | 290 | 4.4KVar-220V.AC | 86 | 124 |
35 | CFA0220337J0860 | 330 | 5.0Kvar-220V.AC | 86 | 124 |
300VAC | |||||
1 | CFA300106J40F6A | 10 | 10uF±5% 300V.AC | 42 | 40 |
2 | CFA300206J60F6A | 20 | 20uF±5% 300V.AC | 44 | 60 |
3 | CFA300406J60F6A | 40 | 40uF±5% 300V.AC | 54 | 60 |
4 | CFA300506J60F6A | 50 | 50uF±5% 300V.AC | 60 | 60 |
450VAC | |||||
1 | CFA450126J40F6A | 12 | 12uF±5% 450V.AC | 47 | 40 |
2 | CFA450376J60F6 | 37 | 37uF±5% 450V.AC | 53 | 60 |
3 | CFA450566J60F6 | 56 | 56uF±5% 450V.AC | 64 | 60 |
4 | CFA0450326J0600 | 32 | 32uF±5% 450V.AC | 60 | 70 |
500VAC | |||||
1 | CFA0500166J60LU | 16 | 16uF±5% 500V.AC | 45 | 60 |
800VAC | |||||
1 | 1060080032103 | 10 | 10uF±5% 800V.AC | 42 | 40 |
2 | 107080031105 | 100 | 100uF±5% 800V.AC | 68 | 50 |
900VAC | |||||
1 | CFA0900475JD40 | 4.7 | 4.7uF±5% 900V.AC | 40 | 80 |
公司名稱:佛山市旭世新能源科技有限公司
公司地址:佛山市順德區容桂細滘居委會展業路34號(528305)
傳真號碼:0757-28362258
服務熱線/營銷QQ:400 078 0136
市 場 部:劉經理(市場總監)
銷售熱線:0757-26910768
手機專線:13824543702
技 術 部:岑工(應用工程師)
技術支持:0757-29377114
手機專線:18942454545
公司郵箱:cye@cyegd.com
阿里旺旺:xsne8
淘寶旺旺:cyegd0888