- CWM 組合圖
- 產品類別:CWM 2100V.AC
- 品牌:旭世新能源·XS
介質材料:有機薄膜
型號:CWM
容量范圍:0.6μF~1.30μF
允許偏差:±3%
額定電壓:2100V、2500V
耐壓值:4.3UnDC(60S)
損耗:tgδ≤20×10-4 (23℃,f=100Hz)
頻率特性:中功率
溫度系數:-40℃~+105℃
應用范圍:儲能
外形:橢圓形
引出方式:銅端子
佛山市旭世新能源科技有限公司(xsne8.com),專注薄膜電容器的生產與研發,應用工程師免費協助選型,接受定制,廠家直銷,電話:18942459245,0757-28362298,技術支持:0757-29377114
CH85 微波設備高壓電容器產品尺寸表 | ||||||||||
家用2100VAC系列 | 商用2500VAC系列 | |||||||||
序號 | 額定容量 | 外形尺寸(mm) | 序號 | 額定容量 | 外形尺寸(mm) | |||||
Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | |||
1 | 0.60μF | 32 | 52 | 65 | 1 | 0.66μF | 32 | 52 | 71 | |
2 | 0.70μF | 32 | 52 | 65 | 2 | 0.80μF | 32 | 52 | 80 | |
3 | 0.76μF | 32 | 52 | 71 | 3 | 0.89μF | 32 | 52 | 95 | |
4 | 0.80μF | 32 | 52 | 71 | 4 | 0.95μF | 32 | 52 | 100 | |
5 | 0.82μF | 32 | 52 | 71 | 5 | 1.00μF | 32 | 52 | 110 | |
6 | 0.85μF | 32 | 52 | 71 | 6 | 1.02μF | 32 | 52 | 110 | |
7 | 0.87μF | 32 | 52 | 71 | 7 | 1.05μF | 32 | 52 | 110 | |
8 | 0.90μF | 32 | 52 | 71/85 | 8 | 1.10μF | 32 | 52 | 110 | |
9 | 0.92μF | 32 | 52 | 71/85 | 9 | 1.20μF | 32 | 52 | 120 | |
10 | 0.95μF | 32 | 52 | 71/85 | 10 | 1.30μF | 45 | 70 | 100 | |
11 | 0.98μF | 32 | 52 | 80 | 11 | 1.05μF | 45 | 70 | 100 | |
12 | 1.00μF | 32 | 52 | 80 |
|
|
|
|
|
|
13 | 1.05μF | 32 | 52 | 85 |
|
|
|
|
|
|
14 | 1.10μF | 32 | 52 | 85 |
|
|
|
|
|
|
15 | 1.15μF | 32 | 52 | 85 |
|
|
|
|
|
|
16 | 1.20μF | 32 | 52 | 90 |
|
|
|
|
|
|
備注 | 以上家用2100VAC產品1.00μF以下為2+2端子,1.00μF以上為3+3端子; | |||||||||
|
以上商用2500VAC產品為3+3端子; | |||||||||
|
如需了解更多信息,旺旺、扣扣或來電咨詢:400 078 0136; |
公司名稱:佛山市旭世新能源科技有限公司
公司地址:佛山市順德區容桂細滘居委會展業路34號(528305)
傳真號碼:0757-28362258
服務熱線/營銷QQ:400 078 0136
市 場 部:劉經理(市場總監)
銷售熱線:0757-26910768
手機專線:13824543702
技 術 部:岑工(應用工程師)
技術支持:0757-29377114
手機專線:18942454545
公司郵箱:cye@cyegd.com
阿里旺旺:xsne8
淘寶旺旺:cyegd0888